目 录 | ||||
国民经济主要指标…………………………1 | ||||
地区生产总值………………………………2 | ||||
农林牧渔业增加值和总产值………………3 | ||||
规模以上工业增加值………………………4 | ||||
规模以上工业生产与销售…………………5 | ||||
工业企业经济效益…………………………7 | ||||
建筑业企业生产情况………………………8 | ||||
固定资产投资………………………………9 | ||||
社会消费品零售总额 ……………………10 | ||||
进出口和利用外资情况 …………………11 | ||||
财政收支 …………………………………12 | ||||
金融机构存贷款余额 ……………………13 | ||||
全体居民收支 ……………………………14 | ||||
城镇居民收支 ……………………………15 | ||||
农民收支 …………………………………16 | ||||
居民消费价格指数 ………………………17 | ||||
工业生产者出厂价格指数 ………………18 | ||||
各县(市、区)主要经济指标 …………19 | ||||
全省及各设区市主要经济指标 ………… 23 | ||||
温州市国民经济主要指标 ………………27 |